江油市天然气综合价格一览表(鸿飞公司2020年3月19日) | ||||
类别 | 价格 | 基本范围 | ||
居民生活用气 | 2.14元/立方 | 第一档 | 年用气量≤420立方 | 居民家庭日常生活用气 |
2.57元/立方 | 第二档 | 420<年用气量≤660立方 | ||
3.21元/立方 | 第三档 | 年用气量>660立方 | ||
非居用气 | 2.36 | 居民合表用户以及学校、非盈利养老福利机构等执行居民气价的非居用气 | ||
工业用气 | 2.81 | 非居民用气(医院、机关事业单位、职工食堂、营利性质的福利院等用气)、商业用气、工业用气 | ||
备注: |
李白故里地址:四川省·江油市|邮编:621700 区号:0816|友情链接/建议/投稿/客服:QQ 9090469|邮箱:admin@libaiguli.com.cn
libaiguli.com.cn © 2019 Copyrights reserved. 江油李白故里网