2016年度失业保险支持企业稳定岗位补贴已于2016年6月30日申报截止。经相关部门审核,以下158家参保企业符合绵人社发[2015]20号文件规定的基本条件。现将审核合格的企业名单予以公示,公示期5个工作日,接受社会监督。
2016年度失业保险稳岗补贴审核合格企业名单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 是否符合 | 是否符合环保政策 | 2015年度裁员比例(%) | 核定2016年度稳岗补贴金额(元) |
| 1 | 宏信证券有限责任公司江油金轮干道证券营业部 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 10020 |
| 2 | 江油鸿飞投资(集团)有限公司客户服务中心 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 27762 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司江油支行 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 121186 |
| 4 | 江油发电厂劳动服务公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 35357 |
| 5 | 江油市彰明金谷植物油有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5036 |
| 6 | 江油市长祥特殊钢制造有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 1.67% | 61107 |
| 7 | 江油鸿飞投资(集团)有限公司工程安装维修分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 15434 |
| 8 | 中国工商银行江油华丰支行 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 31042 |
| 9 | 江油市都江钙品有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 7509 |
| 10 | 四川国大水泥有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 1.89% | 94223 |
| 11 | 四川东风南方汽车销售服务有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 11706 |
| 12 | 四川广通建设有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6406 |
| 13 | 四川省锐能石油工程技术服务有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5766 |
| 14 | 江油市彰明粮油收储站 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6105 |
| 15 | 江油兴蜀石化有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 2316 |
| 16 | 江油时代笛声配件厂 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 12551 |
| 17 | 四川艺精科技集团有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3157 |
| 18 | 四川腾翔人力资源管理有限公司(江油) | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 7668 |
| 19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司江油市支行 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 22725 |
| 20 | 江油鸿飞机动车检测服务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 9211 |
| 21 | 江油市生活垃圾综合处理有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3653 |
| 22 | 四川鑫宏实业集团有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 2890 |
| 23 | 李白故里酒业有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 9680 |
| 24 | 江油市李白故里酒厂有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 18602 |
| 25 | 江油鸿飞投资(集团)有限公司燃气分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 27216 |
| 26 | 江油鸿飞投资(集团)有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 21187 |
| 27 | 四川六合锻造股份有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 2.17% | 172310 |
| 28 | 四川江油顺辉投资(集团)有限公司资产管理分公司顺辉酒店 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 7606 |
| 29 | 中坝附子科技发展有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 14982 |
| 30 | 四川江油绵洲燃气有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 8344 |
| 31 | 绵阳市江油顺辉小额贷款有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3770 |
| 32 | 江油百胜耐火材料有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3731 |
| 33 | 江油巴蜀通口河电力有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 27213 |
| 34 | 江油殷田电子科技有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3000 |
| 35 | 江油市兴通经贸有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5871 |
| 36 | 江油长特一厂综合服务公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 10307 |
| 37 | 弘申商贸有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 1696 |
| 38 | 四川鑫蜀江置业有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 2596 |
| 39 | 江油天虹汽车销售服务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3344 |
| 40 | 光巨材料有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 38545 |
| 41 | 四川江油科海仪表有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 7358 |
| 42 | 四川福星实业投资集团有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 2160 |
| 43 | 江油核宝纳米材料有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 1.92% | 17691 |
| 44 | 江油鸿飞集团水务分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 40210 |
| 45 | 中国人寿保险股份有限公司江油市支公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 15264 |
| 46 | 江油红狮水泥有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 1.60% | 129535 |
| 47 | 江油市生力劳务服务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 134801 |
| 48 | 江油市星盛劳务派遣有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 68432 |
| 49 | 绵阳众人劳务派遣有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 27395 |
| 50 | 四川尚合筑景建筑勘测设计有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 11475 |
| 51 | 四川江油国家粮食储备库 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 8480 |
| 52 | 江油双鑫矿产品有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3412 |
| 53 | 江油市城东粮油收储站 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6105 |
| 54 | 四川江油新川矿山机械有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3302 |
| 55 | 百胜餐饮(成都)有限公司江油金轮店 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 15716 |
| 56 | 江油市道合建筑劳务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 1696 |
| 57 | 四川道合建筑工程有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4724 |
| 58 | 新华文轩出版传媒股份有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6105 |
| 59 | 四川贝氏新材料有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 21121 |
| 60 | 江油城投建设工程有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5601 |
| 61 | 四川双马水泥股份有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.51% | 292848 |
| 62 | 江油华气天然气有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3800 |
| 63 | 江油市康华水电有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6105 |
| 64 | 绵阳天凌经贸有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5323 |
| 65 | 四川佳运油气技术服务有限公司 | 重组 | 是 | 是 | 0.00% | 15375 |
| 66 | 江油洛轴轴承有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 8213 |
| 67 | 沃尔玛(四川)百货有限公司江油太白路分店 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 50318 |
| 68 | 四川惠百民石化机械制造有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 12786 |
| 69 | 四川皇龙智能破碎技术股份有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 51393 |
| 70 | 江油市英杰实业有限公司 | 淘汰产能 | 是 | 是 | 0.00% | 10098 |
| 71 | 江油市蜀玉实业有限公司 | 淘汰产能 | 是 | 是 | 1.44% | 45851 |
| 72 | 江油市天一自来水有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 8845 |
| 73 | 四川江油顺辉投资(集团)有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 28512 |
| 74 | 江油市顺辉物业服务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 7489 |
| 75 | 江油市农村信用合作联社 | 其他 | 是 | 是 | 0.40% | 237346 |
| 76 | 绵阳市通力汽车运输有限公司79队 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 32904 |
| 77 | 江油为民安防服务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 17605 |
| 78 | 四川聚能核技术工程有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 2.14% | 53692 |
| 79 | 中国农业银行股份有限公司江油市支行 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 118790 |
| 80 | 中国电信股份有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 110666 |
| 81 | 天风证券股份有限公司江油李白大道证券营业部 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 8439 |
| 82 | 江油城市投资发展有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 8837 |
| 83 | 四川富临运业集团江油运输有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.56% | 63351 |
| 84 | 江油鸿飞集团公司公交分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.42% | 160481 |
| 85 | 江油城投广告有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3944 |
| 86 | 绵阳燃气集团公司涪江钢铁公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6079 |
| 87 | 绵阳市建诚化工有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 26224 |
| 88 | 四川鑫达新能源科技有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 2191 |
| 89 | 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 57242 |
| 90 | 江油南玻矿业发展有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 27320 |
| 91 | 江油市城区粮油经营站 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4618 |
| 92 | 江油粮油批发市场 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 2113 |
| 93 | 四川江油东超安装工程有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 16707 |
| 94 | 江油市第五建筑工程有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4070 |
| 95 | 江油市青莲粮油收储站 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 7045 |
| 96 | 江油市三力钻井工程技术服务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 59180 |
| 97 | 神华四川能源有限公司江油发电厂 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 406075 |
| 98 | 双河口粮油收储站 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4070 |
| 99 | 江油联福特种锻造有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5662 |
| 100 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 66565 |
| 101 | 四川双马电力股份有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 43563 |
| 102 | 四川省科学城艺精发展有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 11494 |
| 103 | 江油市九0三建筑设计有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5674 |
| 104 | 四川省瑞祥油气田技术服务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5427 |
| 105 | 中国移动通信集团四川有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 23674 |
| 106 | 江油市民福实有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 13620 |
| 107 | 江油市丰威新材料有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 38123 |
| 108 | 江油第三建筑工程有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 5088 |
| 109 | 江油市九天生态园有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3052 |
| 110 | 绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 18466 |
| 111 | 四川省武都水利水电集团有限责任公司武引电力分公司(江油) | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 13568 |
| 112 | 绵阳市沐森冶金材料有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 1696 |
| 113 | 江油太白茶叶有限股份公司 | 重组 | 是 | 是 | 0.00% | 5427 |
| 114 | 江油市王者通信有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 14549 |
| 115 | 绵阳艺精防辐射科技有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3548 |
| 116 | 四川汇通能源装备制造股份有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 85705 |
| 117 | 四川长城特殊钢有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.16% | 3269999 |
| 118 | 江油家福来电器有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 15387 |
| 119 | 四川腾翔人力资源管理有限公司(绵阳市分公司) | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 26677 |
| 120 | 中国邮政集团公司四川省江油市分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 47572 |
| 121 | 江油市鸿飞旅游出租车经营有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 13227 |
| 122 | 中国燃气涡轮研究院江油天诚实业公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 31704 |
| 123 | 中国建设银行股份有限公司江油支行 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 77465 |
| 124 | 江油银通融资担保有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6867 |
| 125 | 江油市恒辉建筑设各租赁有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4514 |
| 126 | 四川鼎世安防服务有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 2035 |
| 127 | 新华文轩出版传媒股份有限公司江油解放路书店 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4749 |
| 128 | 四川省圣名实业有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 12716 |
| 129 | 四川品固交通新材料有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3470 |
| 130 | 小溪坝粮油收储站 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 8819 |
| 131 | 绵阳苏宁云商销售有限公司江油纪念碑店 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3679 |
| 132 | 江油长钢鸿源有限责任公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 40700 |
| 133 | 四川廷全佳宝物业有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6234 |
| 134 | 江油市万隆粮油仪价有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 1356 |
| 135 | 绵阳申通快递服务有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4978 |
| 136 | 江油市龙凤水电有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 12383 |
| 137 | 华西证券股份有限公司江油东大街证券营业部 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 32223 |
| 138 | 四川新汇商贸有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4409 |
| 139 | 江油城投国有资产经营有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 9805 |
| 140 | 绵阳启明星嘉晨实业有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 21266 |
| 141 | 江油市润生石墨毡有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 9158 |
| 142 | 中国银行股份有限公司江油支行 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 78510 |
| 143 | 江油三丰汽轮机材料有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6329 |
| 144 | 重庆雅戈尔服饰有限公司绵阳市江油东大街专卖店 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 2374 |
| 145 | 江油中科成污水净化公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 11011 |
| 146 | 四川鑫鼎新材料有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 24970 |
| 147 | 四川省汇星实业(集团)有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 16617 |
| 148 | 江油市辉煌热工元件厂 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 3731 |
| 149 | 江油市佳全劳务派遣有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 15944 |
| 150 | 绵阳市烟草公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 52475 |
| 151 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 12649 |
| 152 | 四川汇创钢结构安装工程有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 1617 |
| 153 | 江油摩尔玛商业有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6990 |
| 154 | 梅西商业股份有限公司江油分公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 38098 |
| 155 | 绵阳广通机电设备安装有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 6378 |
| 156 | 四川省盐业总公司江油支公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 8100 |
| 157 | 江油市百泰商贸有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 4070 |
| 158 | 江油市三0二工贸有限公司 | 其他 | 是 | 是 | 0.00% | 1696 |
合计 | 7727210 | |||||
如有异议,请向江油市人社局或市就业局反映,联系电话:3261420。
江油就业服务管理局
2016年10月10日






